Getreidefreies Hundefutter Sparpaket – Hirsch & Kartoffel Trockenfutter + Nassfutter Mix – 3 kg + 18 × 400 g
70,98 €
Auf Lager - Lieferzeit: 1 - 3 Werktage mit DHL
Nur beste Zutaten für
eine artgerechte Ernährung
in 1-2 Werktagen
Deutschlandweit bei Ihnen
Nicht zufrieden?
Geld zurück - ohne Wenn und Aber
10% Rabatt sichern und
bequem liefern lassen
Produktinformationen "Getreidefreies Hundefutter Sparpaket – Hirsch & Kartoffel Trockenfutter + Nassfutter Mix – 3 kg + 18 × 400 g"
Getreidefreies Hundefutter Sparpaket – Hirsch & Kartoffel Trockenfutter + Nassfutter Mix – 3 kg + 18 × 400 g
Dieses getreidefreie Sparpaket kombiniert ein hochwertiges Trockenfutter mit Hirsch & Kartoffel mit einem vielseitigen Nassfutter-Mix aus 18 Dosen. Entwickelt für Hundehalter, die konsequent getreidefrei füttern und gleichzeitig Wert auf Abwechslung, Verträglichkeit und erstklassige Rohstoffqualität legen.
Das Trockenfutter setzt auf Hirschfleisch als einzige tierische Proteinquelle und Kartoffel als gut bekömmlichen Kohlenhydratlieferanten. Die getreide- und glutenfreie Rezeptur eignet sich optimal bei Futterunverträglichkeiten, Allergien oder Hautreizungen. Lachsöl liefert wertvolle Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren zur gezielten Unterstützung von Haut und Fell.
Ergänzt wird das Paket durch 18 × 400 g Nassfutter in neun abwechslungsreichen Geschmacksrichtungen, hergestellt bei einer deutschen Metzgerei. Verarbeitet werden ausschließlich Muskelfleisch und hochwertige Innereien wie Pansen, Lunge und Herzen. Das Nassfutter ist laktosefrei, ohne Konservierungsstoffe, Farbstoffe und Zucker und überzeugt durch unverfälschten Geschmack und sehr hohe Akzeptanz.
Dieses Sparpaket steht für eine artgerechte, hochwertige und konsequent getreidefreie Ernährung – als zuverlässiges Alleinfuttermittel für den täglichen Einsatz.
Produktvorteile im Überblick
-
Getreidefreies Super-Premium-Sparpaket aus Trocken- und Nassfutter
-
Trockenfutter Hirsch & Kartoffel – Monoprotein, sehr gut verträglich
-
Getreide- und glutenfrei – ideal für Allergiker
-
Mit Lachsöl – Omega-3 & Omega-6 für Haut und Fell
-
Nassfutter-Mix: 18 × 400 g in 9 Geschmacksrichtungen
-
Hergestellt bei deutscher Metzgerei
-
Ohne Zucker, Farb- und Konservierungsstoffe
-
Laktosefrei, schonend verarbeitet
-
Sehr hohe Akzeptanz
-
Beide Komponenten als Alleinfuttermittel geeignet
Enthaltene Nassfutter-Sorten (je 2 × 400 g)
-
Rind mit Fisch
-
Pansen
-
Geflügel
-
Rind
-
Lamm
-
Geflügel mit Kartoffeln & Kräutern
-
Rind mit Reis & Karotte
-
Lamm mit Gerste & Sonnenblumenöl
-
Rind mit Kaninchen
Hundefutter Trockenfutter Getreidefrei mit Hirsch & Kartoffel 3 kg
Zusammensetzung:
Kartoffelstärke 40%, getrocknetes Hirschprotein 15%, Rübenschnitzel getrocknet, Kartoffelprotein, Geflügelfett, Volleipulver, Hefe, Fischöl (Lachs), Leinsaat, Geflügelleber hydrolysiert, Kräutermischung Natur, Inulin (Zichorie)
Analytische Bestandteile:| Rohprotein | 22,0 % |
| Rohfett | 12,0 % |
| Rohasche | 7,7 % |
| Rohfaser | 3,1 % |
| Calcium | 1,6 % |
| Phosphor | 0,9 % |
| Natrium | 0,13 % |
| Magnesium | 0,09 % |
| Feuchtigkeit | 8,0 % |
| Kohlenhydratanteil (berechnet) | 47,2 % |
Antioxidantien: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs
| Zusatzstoffe je kg / Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | |
| Vitamin A | 15000,00 I.E. |
| Vitamin D3 | 2000,00 I.E. |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 100,00mg |
| Vitamin B1 | 4,20mg |
| Vitamin B2 | 5,50mg |
| Vitamin B6 | 4,00mg |
| Vitamin B12 | 40,00mcg |
| Cholinclorid | 820,00mg |
| d Pantothensäure | 20,00mg |
| Nicotinsäure | 46,00mg |
| Folsäure | 1,00mg |
| Biotin | 400,00mcg |
| Vitamin C | 20,00mg |
| Eisen als Eisen-II-sulfat (E 1) | 77,00mg |
| Zink als Zinkoxid (E 6) | 135,00mg |
| Mangan als Mangan-II-oxid (E 5) | 28,00mg |
| Kupfer als Kupfer-II-sulfat, Pentahydrat (E 4) | 13,50mg |
| Jod als Calciumjodat (E 2) | 1,35mg |
| Selen als Natriumselenit (E 8) | 0,27mg |
Hundefutter Nassfutter Rind mit Fisch 400g – Hochwertiges Nassfutter für Hunde
Zusammensetzung:
55% Fleischanteil (34% bestehend aus Rinderherzen, Rindfleisch, Rinderleber, Rinderlunge), 29% Brühe, 15% Lachs, 1% Mineralstoffe
| Rohprotein | 10,50 % |
| Rohfett | 7,00 % |
| Rohasche | 3,00 % |
| Rohfaser | 0,40 % |
| Feuchtigkeit | 77,00 % |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 1,4 mg |
Hochwertiges Nassfutter für Hunde mit Pansen | 400g Dose
Zusammensetzung:
72% Fleischanteil Rind (Pansen (14%), Lunge, Herzen, Leber, Euter, Nieren), Mineralstoffe
| Rohprotein | 11,5 % |
| Rohfett | 7,3 % |
| Rohasche | 1,4 % |
| Rohfaser | 0,4 % |
| Feuchtigkeit | 78,0 % |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Vitamin E | 25 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 15 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 3 mg |
| Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,5 mg |
Hochwertiges Nassfutter Hund | Geflügel 400g Dose
Zusammensetzung:
70% Fleischanteil davon 55% Geflügel (Fleisch, Mägen, Leber, Herzen), 15% Rinderlunge, Mineralstoffe
| Rohprotein | 11,1 % |
| Rohfett | 6,1 % |
| Rohasche | 1,4 % |
| Rohfaser | 0,4 % |
| Feuchtigkeit | 78,0 % |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Vitamin E | 25 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 15 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 3 mg |
| Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,5 mg |
Hundefutter Nassfutter Lamm Sensitiv 400g – Schonendes Nassfutter für empfindliche Hunde
Zusammensetzung:
72% Fleischanteil davon 42% Lamm (Lunge, Pansen, Leber), 30% Rind (Euter, Fleisch, Nieren), Mineralstoffe
| Rohprotein | 11,5 % |
| Rohfett | 7,3 % |
| Rohasche | 1,4 % |
| Rohfaser | 0,4 % |
| Feuchtigkeit | 78,0 % |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Vitamin E | 25 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 15 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 3 mg |
| Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,5 mg |
Hundefutter Nassfutter | Rind mit Kaninchen 400g - Hunde Nassfutter
| Rohprotein | 10,50 % |
| Rohfett | 7,00 % |
| Rohasche | 2,50 % |
| Rohfaser | 0,40 % |
| Feuchtigkeit | 78,00 % |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 1,4 mg |
Hochwertiges Nassfutter für Hunde. Geflügel mit Kartoffeln und Kräutern 400g - Hochwertiges Hunde Nassfutter
Zusammensetzung:
65% Fleischanteil (34% bestehend aus Geflügelherzen, Geflügelfleisch, Geflügellebern, Geflügelmägen, Geflügelhälse), 29,8% Brühe, 4% Kartoffeln, 1% Mineralstoffe, 0,2% Kräuter
| Rohprotein | 10,50 % |
| Rohfett | 5,50 % |
| Rohasche | 2,50 % |
| Rohfaser | 0,40 % |
| Feuchtigkeit | 78,00 % |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 1,4 mg |
Hochwertiges Hunde Nassfutter | Rind mit Reis und Karotten 400g - Hochwertiges Hundefutter Nassfutter
Zusammensetzung:
62% Fleischanteil (31% bestehend aus Rinderherzen, Rindfleisch, Rinderleber, Rinderlunge, Rinderpansen), 29% Brühe, 4% Reis, 4% Karotten, 1% Mineralstoffe
Gluten- und laktosefrei
| Rohprotein | 10,50 % |
| Rohfett | 7,00 % |
| Rohasche | 2,50 % |
| Rohfaser | 0,40 % |
| Feuchtigkeit | 77,00 % |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 1,4 mg |
Nassfutter für Hunde | Lamm mit Gerste und Sonnenblumenöl 400g
Zusammensetzung:
65% Fleischanteil (34% bestehend aus Lammlebern, Lammlunge, Lammpansen, Lammherzen, Lammfleisch), 29,8% Brühe, 4% Gerste, 1% Mineralstoffe, 0,2% Sonnenblumenöl
Analytische Bestandteile:| Rohprotein | 10,50 % |
| Rohfett | 7,00 % |
| Rohasche | 3,00 % |
| Rohfaser | 0,40 % |
| Feuchtigkeit | 77,00 % |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 1,4 mg |
Hundefutter Trockenfutter Getreidefrei mit Hirsch & Kartoffel 3 kg
| Fütterungsempfehlung zur Erhaltung des Tieres | |||||||
| Körpergewicht in kg | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 |
| benötigte Futter-menge in g/Tag ca. | 55 | 109 | 184 | 310 | 420 | 616 | 792 |
Bei den angegebenen Mengen handelt es sich um Richtwerte, von denen im Bedarfsfall nach oben oder nach unten abgewichen werden kann.
Trocken und kühl aufbewahren
Immer frisches Trinkwasser bereitstellen
Hundefutter Nassfutter Rind mit Fisch 400g – Hochwertiges Nassfutter für Hunde
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 335 - 564g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 564 - 949g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 949 - 1286g |
Hochwertiges Nassfutter für Hunde mit Pansen | 400g Dose
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 280 - 470g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 470 - 790g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 790 - 1070g |
Hochwertiges Nassfutter Hund | Geflügel 400g Dose
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 290 - 490g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 490 - 830g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 830 - 1020g |
Hundefutter Nassfutter Lamm Sensitiv 400g – Schonendes Nassfutter für empfindliche Hunde
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 280 - 470g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 470 - 790g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 790 - 1070g |
Hundefutter Nassfutter | Rind mit Kaninchen 400g - Hunde Nassfutter
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 342 - 575g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 575 - 966g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 966 - 1310g |
Hochwertiges Nassfutter für Hunde. Geflügel mit Kartoffeln und Kräutern 400g - Hochwertiges Hunde Nassfutter
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 366 - 615g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 615 - 1034g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 1034 - 1401g |
Hochwertiges Hunde Nassfutter | Rind mit Reis und Karotten 400g - Hochwertiges Hundefutter Nassfutter
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 330 - 555g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 555 - 933g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 933 - 1265g |
Nassfutter für Hunde | Lamm mit Gerste und Sonnenblumenöl 400g
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 335 - 564g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 564 - 949g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 949 - 1286g |
Fütterungsempfehlung
Hundefutter Trockenfutter Getreidefrei mit Hirsch & Kartoffel 3 kg
| Fütterungsempfehlung zur Erhaltung des Tieres | |||||||
| Körpergewicht in kg | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 |
| benötigte Futter-menge in g/Tag ca. | 55 | 109 | 184 | 310 | 420 | 616 | 792 |
Bei den angegebenen Mengen handelt es sich um Richtwerte, von denen im Bedarfsfall nach oben oder nach unten abgewichen werden kann.
Trocken und kühl aufbewahren
Immer frisches Trinkwasser bereitstellen
Hundefutter Nassfutter Rind mit Fisch 400g – Hochwertiges Nassfutter für Hunde
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 335 - 564g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 564 - 949g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 949 - 1286g |
Hochwertiges Nassfutter für Hunde mit Pansen | 400g Dose
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 280 - 470g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 470 - 790g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 790 - 1070g |
Hochwertiges Nassfutter Hund | Geflügel 400g Dose
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 290 - 490g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 490 - 830g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 830 - 1020g |
Hundefutter Nassfutter Lamm Sensitiv 400g – Schonendes Nassfutter für empfindliche Hunde
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 280 - 470g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 470 - 790g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 790 - 1070g |
Hundefutter Nassfutter | Rind mit Kaninchen 400g - Hunde Nassfutter
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 342 - 575g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 575 - 966g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 966 - 1310g |
Hochwertiges Nassfutter für Hunde. Geflügel mit Kartoffeln und Kräutern 400g - Hochwertiges Hunde Nassfutter
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 366 - 615g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 615 - 1034g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 1034 - 1401g |
Hochwertiges Hunde Nassfutter | Rind mit Reis und Karotten 400g - Hochwertiges Hundefutter Nassfutter
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 330 - 555g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 555 - 933g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 933 - 1265g |
Nassfutter für Hunde | Lamm mit Gerste und Sonnenblumenöl 400g
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleiner Hund ca. 5-10kg | 335 - 564g |
| Mittlerer Hund ca.10-20kg | 564 - 949g |
| Großer Hund ca. 20-30kg | 949 - 1286g |
Bewertungen
Anmelden