Kittenfutter Sparpaket Premium – Kitten Trockenfutter & Nassfutter Mix, Wachstum & Vitalität, XXL Set
48,98 €
Auf Lager - Lieferzeit: 1 - 3 Werktage mit DHL
Nur beste Zutaten für
eine artgerechte Ernährung
in 1-2 Werktagen
Deutschlandweit bei Ihnen
Nicht zufrieden?
Geld zurück - ohne Wenn und Aber
10% Rabatt sichern und
bequem liefern lassen
Produktinformationen "Kittenfutter Sparpaket Premium – Kitten Trockenfutter & Nassfutter Mix, Wachstum & Vitalität, XXL Set"
Kittenfutter Sparpaket Premium – Kitten Trockenfutter & Nassfutter Mix, Wachstum & Vitalität, XXL Set
Dieses Kittenfutter Sparpaket wurde gezielt für die anspruchsvolle Wachstumsphase von Katzenbabys entwickelt. Es kombiniert hochwertiges Kitten Trockenfutter mit einer umfangreichen Auswahl an Kitten Nassfutter in unterschiedlichen Darreichungsformen. Das Ergebnis ist eine ausgewogene, abwechslungsreiche und funktionale Ernährung für Kitten vom Absetzen bis ins Junghundalter.
Das enthaltene Kitten Trockenfutter liefert einen hohen Fleisch- und Proteingehalt zur Unterstützung von Muskelaufbau, Organentwicklung und Energiebedarf. Reis dient als gut verwertbare Kohlenhydratquelle, während Lachsöl essenzielle Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren für Haut, Fell und Immunsystem bereitstellt. Die Rezeptur ist ballaststoffreich und sehr gut verträglich.
Ergänzt wird das Trockenfutter durch eine große Auswahl an Kitten Nassfutter: Schalen, Frischebeutel, Filet-Schälchen und großformatige Dosen. Alle Nassfuttervarianten zeichnen sich durch hohen Fleischanteil, schonende Herstellung und sehr hohe Akzeptanz aus. Unterschiedliche Texturen und Geschmacksrichtungen fördern eine natürliche Futterprägung und beugen späterer Futterfixierung vor.
Dieses Sparpaket bietet maximale Flexibilität, höchste Qualität und eine bedarfsgerechte Versorgung in einer sensiblen Lebensphase. Es richtet sich an Katzenhalter, die von Anfang an auf Premium-Ernährung setzen und keine Kompromisse bei Inhaltsstoffen, Herkunft und Funktion eingehen.
Produktvorteile im Überblick
-
Komplettes Kittenfutter Sparpaket für die Wachstumsphase
-
Kombination aus Kitten Trockenfutter und umfangreichem Nassfutter-Mix
-
Hoher Fleisch- und Proteingehalt für gesundes Wachstum
-
Mit Reis und Lachsöl für Energie, Fell und Immunsystem
-
Sehr hohe Akzeptanz durch natürliche Rezepturen
-
Große Geschmacksvielfalt zur Förderung der Futterprägung
-
Getreidearm bis getreidefrei je nach Sorte
-
Frei von Konservierungsstoffen, Farbstoffen und Zucker
-
Enthält lebensnotwendiges Taurin
-
Hergestellt in Deutschland bei ausgewählten Nassfuttervarianten
Kitten Nassfutter Menü 400g – Hochwertiges Alleinfuttermittel für junge Katzen
| Rohprotein | 10,20 % |
| Rohfett | 5,20 % |
| Rohasche | 2,50 % |
| Rohfaser | 0,40 % |
| Feuchtigkeit | 78,00 % |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Taurin (3a370) | 1500 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 1,4 mg |
| Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,75 mg |
| Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat (3b405) | 1,5 mg |
Katzenfutter Nassfutter | Kalb 100g Schale. Hochwertiges Katzenfutter Nassfutter von Futter Shuttle
| Rohprotein | 9,5 % |
| Rohfett | 5,5 % |
| Rohasche | 2,0 % |
| Rohfaser | 0,3 % |
| Feuchtigkeit | 82 % |
| Zink (Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) | 15,2 mg |
| Mangan (Aminosäuren-Manganchelat, Hydrat) | 3,2 mg |
| Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) | 0,5 mg |
| Taurin | 804,8 mg |
Hochwertiges Katzenfutter Nassfutter | Kaninchen 100g Schale. Hochwertiges Katzenfutter Nassfutter von Futter Shuttle
| Rohprotein | 9,5 % |
| Rohfett | 5,5 % |
| Rohasche | 2,0 % |
| Rohfaser | 0,3 % |
| Feuchtigkeit | 82 % |
| Zink (Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) | 15,2 mg |
| Mangan (Aminosäuren-Manganchelat, Hydrat) | 3,2 mg |
| Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) | 0,5 mg |
| Taurin | 804,8 mg |
Hochwertiges Katzen Nassfutter | Geflügel 100g Schale. Hochwertiges Katzen Nassfutter von Futter Shuttle
| Rohprotein | 9,5 % |
| Rohfett | 5,5 % |
| Rohasche | 2,0 % |
| Rohfaser | 0,3 % |
| Feuchtigkeit | 82 % |
| Zink (Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) | 15,2 mg |
| Mangan (Aminosäuren-Manganchelat, Hydrat) | 3,2 mg |
| Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) | 0,5 mg |
| Taurin | 804,8 mg |
Hochwertiges Katzenfutter Nassfutter | Krabben 100g Schale. Hochwertiges Katzenfutter Nassfutter von Futter Shuttle
| Rohprotein | 9,5 % |
| Rohfett | 5,5 % |
| Rohasche | 2,0 % |
| Rohfaser | 0,3 % |
| Feuchtigkeit | 82 % |
| Zink (Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) | 15,2 mg |
| Mangan (Aminosäuren-Manganchelat, Hydrat) | 3,2 mg |
| Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) | 0,5 mg |
| Taurin | 804,8 mg |
| Rohprotein | 9,5% |
| Rohfett | 5,5% |
| Rohasche | 2,0% |
| Rohfaser | 0,3% |
| Feuchtigkeit | 82% |
Katzenfutter Nassfutter | Rind 100g Schale. Hochwertiges Katzenfutter Nassfutter von Futter Shuttle
| Rohprotein | 9,5 % |
| Rohfett | 5,5 % |
| Rohasche | 2,0 % |
| Rohfaser | 0,3 % |
| Feuchtigkeit | 82 % |
| Zink (Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) | 15,2 mg |
| Mangan (Aminosäuren-Manganchelat, Hydrat) | 3,2 mg |
| Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) | 0,5 mg |
| Taurin | 804,8 mg |
Katzenfutter Nass | Fisch 100g Schale. Hochwertiges Katzenfutter Nass von Futter Shuttle
| Rohprotein | 9,5 % |
| Rohfett | 5,5 % |
| Rohasche | 2,0 % |
| Rohfaser | 0,3 % |
| Feuchtigkeit | 82 % |
| Zink (Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) | 15,2 mg |
| Mangan (Aminosäuren-Manganchelat, Hydrat) | 3,2 mg |
| Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) | 0,5 mg |
| Taurin | 804,8 mg |
Sehr hochwertiges Katzen Nassfutter mit feinstem Hühnerfilet kombiniert mit leckerem Entenfleisch. 85g Schale
Noch ein Wort zu "tierische Nebenerzeugnisse":
Wir lassen Innereien wie Pansen, Lunge, Geflügelherzen, usw. verarbeiten.
Dies muss laut der deutschen Futtermittelverordnung als Fleischnebenprodukt "tierische Nebenerzeugnisse" deklariert werden!
Füllstoffe, Schweinefleisch, Fleisch von schlechter Qualität oder Fleischabfälle werden nicht verarbeitet!
| Rohprotein | 11,50% |
| Rohfett | 5,50% |
| Rohasche | 2,40% |
| Rohfaser | 0,40% |
| Feuchtigkeit | 77,00% |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Vitamin E (3a700) | 20 I.E. |
| Vitamin B1 (3a821) | 10 mg |
| Vitamin B2 | 6 mg |
| Vitamin B6 (3a831) | 2 mg |
| Vitamin B12 | 75 mcg |
| Nicotinsäureamid (3a315) | 15 mg |
| Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 9 mg |
| Folsäure (3a316) | 0,35 mg |
| Biotin (3a880) | 300 mcg |
| Cholinclorid (3a890) | 1200 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 1,4 mg |
| Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,75 mg |
| Kupfer als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat (3b405) | 1,5 mg |
| Taurin (3a370) | 1500 mg |
Katzen Nassfutter mit feinstem Hühnerfilet kombiniert mit leckerem Putenfleisch. 85g Schale
| Rohprotein | 11,8 % |
| Rohfett | 5,4 % |
| Rohasche | 2,3 % |
| Rohfaser | 0,4 % |
| Feuchtigkeit | 77 % |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Vitamin E (3a700) | 20 I.E. |
| Vitamin B1 (3a821) | 10 mg |
| Vitamin B2 | 6 mg |
| Vitamin B6 (3a831) | 2 mg |
| Vitamin B12 | 75 mcg |
| Nicotinsäureamid (3a315) | 15 mg |
| Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 9 mg |
| Folsäure (3a316) | 0,35 mg |
| Biotin (3a880) | 300 mcg |
| Cholinclorid (3a890) | 1200 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 1,4 mg |
| Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,75 mg |
| Kupfer als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat (3b405) | 1,5 mg |
| Taurin (3a370) | 1500 mg |
Hochwertiges Katzen Nassfutter mit feinstem Hühnerfilet kombiniert mit leckerem Kalbfleisch. 85g Schale
Noch ein Wort zu "tierische Nebenerzeugnisse":
Wir lassen Innereien wie Pansen, Lunge, Geflügelherzen, usw. verarbeiten.
Dies muss laut der deutschen Futtermittelverordnung als Fleischnebenprodukt "tierische Nebenerzeugnisse" deklariert werden!
Füllstoffe, Schweinefleisch, Fleisch von schlechter Qualität oder Fleischabfälle werden nicht verarbeitet!
| Rohprotein | 11,7 % |
| Rohfett | 5,1 % |
| Rohasche | 2,3 % |
| Rohfaser | 0,4 % |
| Feuchtigkeit | 77 % |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Vitamin E (3a700) | 20 I.E. |
| Vitamin B1 (3a821) | 10 mg |
| Vitamin B2 | 6 mg |
| Vitamin B6 (3a831) | 2 mg |
| Vitamin B12 | 75 mcg |
| Nicotinsäureamid (3a315) | 15 mg |
| Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 9 mg |
| Folsäure (3a316) | 0,35 mg |
| Biotin (3a880) | 300 mcg |
| Cholinclorid (3a890) | 1200 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 1,4 mg |
| Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,75 mg |
| Kupfer als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat (3b405) | 1,5 mg |
| Taurin (3a370) | 1500 mg |
Sehr hochwertiges Katzenfutter Nassfutter | feinstem Hühnerfilet kombiniert mit leckerem Rindfleisch. 85g Schale
Noch ein Wort zu "tierische Nebenerzeugnisse":
Wir lassen Innereien wie Pansen, Lunge, Geflügelherzen, usw. verarbeiten.
Dies muss laut der deutschen Futtermittelverordnung als Fleischnebenprodukt "tierische Nebenerzeugnisse" deklariert werden!
Füllstoffe, Schweinefleisch, Fleisch von schlechter Qualität oder Fleischabfälle werden nicht verarbeitet!
Sehr hochwertiges Katzenfutter Nassfutter mit feinstem Filet in höchster Metzger Qualität
| Rohprotein | 11,7 % |
| Rohfett | 5,4 % |
| Rohasche | 2,3 % |
| Rohfaser | 0,4 % |
| Feuchtigkeit | 77 % |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Vitamin E (3a700) | 20 I.E. |
| Vitamin B1 (3a821) | 10 mg |
| Vitamin B2 | 6 mg |
| Vitamin B6 (3a831) | 2 mg |
| Vitamin B12 | 75 mcg |
| Nicotinsäureamid (3a315) | 15 mg |
| Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 9 mg |
| Folsäure (3a316) | 0,35 mg |
| Biotin (3a880) | 300 mcg |
| Cholinclorid (3a890) | 1200 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 1,4 mg |
| Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,75 mg |
| Kupfer als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat (3b405) | 1,5 mg |
| Taurin (3a370) | 1500 mg |
Katzen Nassfutter Gold Edition Ente & Huhn – Hochwertiges Nassfutter im Frischebeutel
| Rohprotein | 10,2 % |
| Rohfett | 5,2 % |
| Rohasche | 2,6 % |
| Rohfaser | 0,3 % |
| Feuchtigkeit | 79 % |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Taurin (3a370) | 1500 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 1,4 mg |
| Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,75 mg |
| Kupfer als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat (3b405) | 1 mg |
Katzen Nassfutter Gold Edition Huhn Pur – Hochwertiges Nassfutter im Frischebeutel
| Rohprotein | 10,3 % |
| Rohfett | 5,2 % |
| Rohasche | 2,5 % |
| Rohfaser | 0,4 % |
| Feuchtigkeit | 79 % |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Taurin (3a370) | 1500 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 1,4 mg |
| Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,75 mg |
| Kupfer als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat (3b405) | 1 mg |
Katzenfutter Nassfutter Gold Edition Rind Pur – Hochwertiges Nassfutter im Frischebeutel
| Rohprotein | 10,6 % |
| Rohfett | 8 % |
| Rohasche | 2 % |
| Rohfaser | 0,4 % |
| Feuchtigkeit | 76 % |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Taurin (3a370) | 1500 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 1,4 mg |
| Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,75 mg |
| Kupfer als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat (3b405) | 1 mg |
Katzen Nassfutter Gold Edition Kaninchen & Huhn – Hochwertiges Nassfutter im Frischebeutel
| Rohprotein | 10,3 % |
| Rohfett | 5,2 % |
| Rohasche | 2,6 % |
| Rohfaser | 0,3 % |
| Feuchtigkeit | 79 % |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Taurin (3a370) | 1500 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 1,4 mg |
| Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,75 mg |
| Kupfer als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat (3b405) | 1 mg |
Katzenfutter Nassfutter Gold Edition Lachs & Huhn – Hochwertiges Nassfutter im Frischebeutel
| Rohprotein | 10,2 % |
| Rohfett | 5,5 % |
| Rohasche | 3 % |
| Rohfaser | 0,3 % |
| Feuchtigkeit | 78 % |
| Taurin (3a370) | 1500 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 1,4 mg |
| Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,75 mg |
| Kupfer als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat (3b405) | 1 mg |
Katzen Nassfutter Gold Edition Pute Pur – Hochwertiges Nassfutter im Standbeutel
| Rohprotein | 10,4 % |
| Rohfett | 5,5 % |
| Rohasche | 2,6 % |
| Rohfaser | 0,3 % |
| Feuchtigkeit | 79 % |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Taurin (3a370) | 1500 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 1,4 mg |
| Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,75 mg |
| Kupfer als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat (3b405) | 1 mg |
Kitten Nassfutter Menü 400g – Hochwertiges Alleinfuttermittel für junge Katzen
Fütterungsempfehlung für Kitten
Die angegebenen Futtermengen sind Richtwerte in Gramm pro Tag. Die empfohlene Tagesration richtet sich nach dem aktuellen Körpergewicht und dem Alter des Kittens.
Kitten unter 4 Monaten
| Körpergewicht | Futtermenge pro Tag |
|---|---|
| 0,25 kg | 80–100 g |
| 0,5 kg | 127–159 g |
| 0,75 kg | 167–208 g |
| 1 kg | 202–252 g |
| 1,25 kg | 235–293 g |
| 1,5 kg | 265–331 g |
| 1,75 kg | 294–367 g |
| 2 kg | 321–402 g |
| 2,5 kg | 373–467 g |
| 3 kg | 422–527 g |
Kitten von 4 bis 9 Monaten
| Körpergewicht | Futtermenge pro Tag |
|---|---|
| 0,5 kg | 111–127 g |
| 0,75 kg | 146–167 g |
| 1 kg | 177–202 g |
| 1,5 kg | 232–265 g |
| 2 kg | 281–321 g |
| 2,5 kg | 327–373 g |
| 3 kg | 369–422 g |
| 3,5 kg | 409–468 g |
| 4 kg | 447–511 g |
| 4,5 kg | 484–553 g |
| 5 kg | 520–594 g |
Kitten von 9 bis 12 Monaten
| Körpergewicht | Futtermenge pro Tag |
|---|---|
| 0,5 kg | 95 g |
| 0,75 kg | 125 g |
| 1 kg | 151 g |
| 1,5 kg | 199 g |
| 2 kg | 241 g |
| 2,5 kg | 280 g |
| 3 kg | 316 g |
| 3,5 kg | 351 g |
| 4 kg | 384 g |
| 4,5 kg | 415 g |
| 5 kg | 445 g |
Katzenfutter Nassfutter | Kalb 100g Schale. Hochwertiges Katzenfutter Nassfutter von Futter Shuttle
Hochwertiges Katzenfutter Nassfutter | Kaninchen 100g Schale. Hochwertiges Katzenfutter Nassfutter von Futter Shuttle
Hochwertiges Katzen Nassfutter | Geflügel 100g Schale. Hochwertiges Katzen Nassfutter von Futter Shuttle
Hochwertiges Katzenfutter Nassfutter | Krabben 100g Schale. Hochwertiges Katzenfutter Nassfutter von Futter Shuttle
Katzenfutter Nassfutter | Rind 100g Schale. Hochwertiges Katzenfutter Nassfutter von Futter Shuttle
Katzenfutter Nass | Fisch 100g Schale. Hochwertiges Katzenfutter Nass von Futter Shuttle
Sehr hochwertiges Katzen Nassfutter mit feinstem Hühnerfilet kombiniert mit leckerem Entenfleisch. 85g Schale
| Gewicht des Tieres | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg | 8kg | 9kg |
| Futtermenge pro Tag | ||||||||
| normale/aktive/erwachsene Katze | 155g | 203g | 246g | 286g | 323g | 358g | 392g | 424g |
| wenig aktive/sterilisierte Katze | 80-116g | 106-152g | 128-185g | 149-215g | 168-242g | 186-269g | 204-294g | 221-318g |
Die Futtermengen sind nur eine unverbindliche Empfehlung. Sie sollten je nach Alter, Aktivität und Zustand des Tieres angepasst werden.
Nur kontrolliert füttern. Bitte immer frisches Wasser bereitstellen.
Katzen Nassfutter mit feinstem Hühnerfilet kombiniert mit leckerem Putenfleisch. 85g Schale
| Gewicht des Tieres | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg | 8kg | 9kg |
| Futtermenge pro Tag | ||||||||
| normale/aktive/erwachsene Katze | 153g | 212g | 257g | 298g | 337g | 373g | 408g | 442g |
| wenig aktive/sterilisierte Katze | 84-121g | 110-159g | 133-192g | 155-224g | 175-253g | 194-280g | 212-306g | 230-331g |
Die Futtermengen sind nur eine unverbindliche Empfehlung. Sie sollten je nach Alter, Aktivität und Zustand des Tieres angepasst werden.
Nur kontrolliert füttern. Bitte immer frisches Wasser bereitstellen.
Hochwertiges Katzen Nassfutter mit feinstem Hühnerfilet kombiniert mit leckerem Kalbfleisch. 85g Schale
| Gewicht des Tieres | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg | 8kg | 9kg |
| Futtermenge pro Tag | ||||||||
| normale/aktive/erwachsene Katze | 153g | 201g | 244g | 283g | 320g | 355g | 388g | 420g |
| wenig aktive/sterilisierte Katze | 80-115g | 105-151g | 127-183g | 147-212g | 166-240g | 184-266g | 202-291g | 218-315g |
Die Futtermengen sind nur eine unverbindliche Empfehlung. Sie sollten je nach Alter, Aktivität und Zustand des Tieres angepasst werden.
Nur kontrolliert füttern. Bitte immer frisches Wasser bereitstellen.
Sehr hochwertiges Katzenfutter Nassfutter | feinstem Hühnerfilet kombiniert mit leckerem Rindfleisch. 85g Schale
| Gewicht des Tieres | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg | 8kg | 9kg |
| Futtermenge pro Tag | ||||||||
| normale/aktive/erwachsene Katze | 151g | 198g | 240g | 278g | 314g | 349g | 381g | 413g |
| wenig aktive/sterilisierte Katze | 78-113g | 103-148g | 125-180g | 145-209g | 163-236g | 181-261g | 198-286g | 215-309g |
Die Futtermengen sind nur eine unverbindliche Empfehlung. Sie sollten je nach Alter, Aktivität und Zustand des Tieres angepasst werden.
Nur kontrolliert füttern. Bitte immer frisches Wasser bereitstellen.
Katzen Nassfutter Gold Edition Ente & Huhn – Hochwertiges Nassfutter im Frischebeutel
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleine Katze ca. 2-3kg | 167 - 219g |
| Mittlere Katze ca. 3-5kg | 219 - 308g |
| Große Katze ca. 5-7kg | 308 - 386g |
Katzen Nassfutter Gold Edition Huhn Pur – Hochwertiges Nassfutter im Frischebeutel
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleine Katze ca. 2-3kg | 167 - 219g |
| Mittlere Katze ca. 3-5kg | 219 - 308g |
| Große Katze ca. 5-7kg | 308 - 386g |
Katzenfutter Nassfutter Gold Edition Rind Pur – Hochwertiges Nassfutter im Frischebeutel
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleine Katze ca. 2-3kg | 131 - 172g |
| Mittlere Katze ca. 3-5kg | 172 - 243g |
| Große Katze ca. 5-7kg | 243 - 304g |
Katzen Nassfutter Gold Edition Kaninchen & Huhn – Hochwertiges Nassfutter im Frischebeutel
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleine Katze ca. 2-3kg | 166 - 218g |
| Mittlere Katze ca. 3-5kg | 218 - 308g |
| Große Katze ca. 5-7kg | 308 - 385g |
Katzenfutter Nassfutter Gold Edition Lachs & Huhn – Hochwertiges Nassfutter im Frischebeutel
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleine Katze ca. 2-3kg | 161 - 211g |
| Mittlere Katze ca. 3-5kg | 211 - 297g |
| Große Katze ca. 5-7kg | 297 - 372g |
Katzen Nassfutter Gold Edition Pute Pur – Hochwertiges Nassfutter im Standbeutel
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleine Katze ca. 2-3kg | 164 - 215g |
| Mittlere Katze ca. 3-5kg | 215 - 303g |
| Große Katze ca. 5-7kg | 303 - 380g |
Fütterungsempfehlung
Kitten Nassfutter Menü 400g – Hochwertiges Alleinfuttermittel für junge Katzen
Fütterungsempfehlung für Kitten
Die angegebenen Futtermengen sind Richtwerte in Gramm pro Tag. Die empfohlene Tagesration richtet sich nach dem aktuellen Körpergewicht und dem Alter des Kittens.
Kitten unter 4 Monaten
| Körpergewicht | Futtermenge pro Tag |
|---|---|
| 0,25 kg | 80–100 g |
| 0,5 kg | 127–159 g |
| 0,75 kg | 167–208 g |
| 1 kg | 202–252 g |
| 1,25 kg | 235–293 g |
| 1,5 kg | 265–331 g |
| 1,75 kg | 294–367 g |
| 2 kg | 321–402 g |
| 2,5 kg | 373–467 g |
| 3 kg | 422–527 g |
Kitten von 4 bis 9 Monaten
| Körpergewicht | Futtermenge pro Tag |
|---|---|
| 0,5 kg | 111–127 g |
| 0,75 kg | 146–167 g |
| 1 kg | 177–202 g |
| 1,5 kg | 232–265 g |
| 2 kg | 281–321 g |
| 2,5 kg | 327–373 g |
| 3 kg | 369–422 g |
| 3,5 kg | 409–468 g |
| 4 kg | 447–511 g |
| 4,5 kg | 484–553 g |
| 5 kg | 520–594 g |
Kitten von 9 bis 12 Monaten
| Körpergewicht | Futtermenge pro Tag |
|---|---|
| 0,5 kg | 95 g |
| 0,75 kg | 125 g |
| 1 kg | 151 g |
| 1,5 kg | 199 g |
| 2 kg | 241 g |
| 2,5 kg | 280 g |
| 3 kg | 316 g |
| 3,5 kg | 351 g |
| 4 kg | 384 g |
| 4,5 kg | 415 g |
| 5 kg | 445 g |
Katzenfutter Nassfutter | Kalb 100g Schale. Hochwertiges Katzenfutter Nassfutter von Futter Shuttle
Hochwertiges Katzenfutter Nassfutter | Kaninchen 100g Schale. Hochwertiges Katzenfutter Nassfutter von Futter Shuttle
Hochwertiges Katzen Nassfutter | Geflügel 100g Schale. Hochwertiges Katzen Nassfutter von Futter Shuttle
Hochwertiges Katzenfutter Nassfutter | Krabben 100g Schale. Hochwertiges Katzenfutter Nassfutter von Futter Shuttle
Katzenfutter Nassfutter | Rind 100g Schale. Hochwertiges Katzenfutter Nassfutter von Futter Shuttle
Katzenfutter Nass | Fisch 100g Schale. Hochwertiges Katzenfutter Nass von Futter Shuttle
Sehr hochwertiges Katzen Nassfutter mit feinstem Hühnerfilet kombiniert mit leckerem Entenfleisch. 85g Schale
| Gewicht des Tieres | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg | 8kg | 9kg |
| Futtermenge pro Tag | ||||||||
| normale/aktive/erwachsene Katze | 155g | 203g | 246g | 286g | 323g | 358g | 392g | 424g |
| wenig aktive/sterilisierte Katze | 80-116g | 106-152g | 128-185g | 149-215g | 168-242g | 186-269g | 204-294g | 221-318g |
Die Futtermengen sind nur eine unverbindliche Empfehlung. Sie sollten je nach Alter, Aktivität und Zustand des Tieres angepasst werden.
Nur kontrolliert füttern. Bitte immer frisches Wasser bereitstellen.
Katzen Nassfutter mit feinstem Hühnerfilet kombiniert mit leckerem Putenfleisch. 85g Schale
| Gewicht des Tieres | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg | 8kg | 9kg |
| Futtermenge pro Tag | ||||||||
| normale/aktive/erwachsene Katze | 153g | 212g | 257g | 298g | 337g | 373g | 408g | 442g |
| wenig aktive/sterilisierte Katze | 84-121g | 110-159g | 133-192g | 155-224g | 175-253g | 194-280g | 212-306g | 230-331g |
Die Futtermengen sind nur eine unverbindliche Empfehlung. Sie sollten je nach Alter, Aktivität und Zustand des Tieres angepasst werden.
Nur kontrolliert füttern. Bitte immer frisches Wasser bereitstellen.
Hochwertiges Katzen Nassfutter mit feinstem Hühnerfilet kombiniert mit leckerem Kalbfleisch. 85g Schale
| Gewicht des Tieres | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg | 8kg | 9kg |
| Futtermenge pro Tag | ||||||||
| normale/aktive/erwachsene Katze | 153g | 201g | 244g | 283g | 320g | 355g | 388g | 420g |
| wenig aktive/sterilisierte Katze | 80-115g | 105-151g | 127-183g | 147-212g | 166-240g | 184-266g | 202-291g | 218-315g |
Die Futtermengen sind nur eine unverbindliche Empfehlung. Sie sollten je nach Alter, Aktivität und Zustand des Tieres angepasst werden.
Nur kontrolliert füttern. Bitte immer frisches Wasser bereitstellen.
Sehr hochwertiges Katzenfutter Nassfutter | feinstem Hühnerfilet kombiniert mit leckerem Rindfleisch. 85g Schale
| Gewicht des Tieres | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg | 8kg | 9kg |
| Futtermenge pro Tag | ||||||||
| normale/aktive/erwachsene Katze | 151g | 198g | 240g | 278g | 314g | 349g | 381g | 413g |
| wenig aktive/sterilisierte Katze | 78-113g | 103-148g | 125-180g | 145-209g | 163-236g | 181-261g | 198-286g | 215-309g |
Die Futtermengen sind nur eine unverbindliche Empfehlung. Sie sollten je nach Alter, Aktivität und Zustand des Tieres angepasst werden.
Nur kontrolliert füttern. Bitte immer frisches Wasser bereitstellen.
Katzen Nassfutter Gold Edition Ente & Huhn – Hochwertiges Nassfutter im Frischebeutel
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleine Katze ca. 2-3kg | 167 - 219g |
| Mittlere Katze ca. 3-5kg | 219 - 308g |
| Große Katze ca. 5-7kg | 308 - 386g |
Katzen Nassfutter Gold Edition Huhn Pur – Hochwertiges Nassfutter im Frischebeutel
