Sparpaket Getreidefreies Katzenfutter Plus 9 & Gold Edition Nassfutter – Premium Trocken- & Nassfutter Mix 3 kg + 12 × 100 g
43,98 €*
Auf Lager - in 1-3 Werktagen im Napf Ihrer Fellnase
Blitzversand mit DHL – in 1-2 Werktagen bei Ihnen
Premium-Zutaten – artgerecht und transparent deklariert
Sichere Zahlungsarten – PayPal, Rechnung, Apple Pay, Klarna uvm.
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Mehr als 292 mal gekauft!
Sparpaket Getreidefreies Katzenfutter Plus 9 & Gold Edition Nassfutter – Premium Trocken- & Nassfutter Mix 3 kg + 12 × 100 g
Dieses Sparpaket kombiniert zwei hochwertige Ernährungskonzepte in einem durchdachten Premium-Duo: Getreidefreies Katzentrockenfutter Plus 9 und das Gold Edition Katzen Nassfutter in portionsgerechten Frischebeuteln. Entwickelt für Katzenhalter, die auf Qualität, Verträglichkeit und eine artgerechte Fütterung Wert legen.
Das getreidefreie Katzenfutter Trockenfutter Plus 9 ist als ALL-IN-ONE-Lösung konzipiert und deckt die zentralen ernährungsphysiologischen Bedürfnisse von Katzen ab. Der hohe Protein- und Fleischanteil entspricht der natürlichen Ernährungsweise von Katzen als Fleischfresser. Der vollständige Verzicht auf Getreide macht das Futter besonders geeignet für sensible Katzen und Allergiker.
Ergänzt wird das Trockenfutter durch 12 Frischebeutel Gold Edition Nassfutter à 100 g. Diese werden ausschließlich in Deutschland hergestellt und bestehen aus klar deklarierten Fleischsorten mit hohem Fleischanteil. Die schonende Verarbeitung, der Verzicht auf Getreide sowie die Zugabe von Taurin unterstützen Herzfunktion, Sehkraft und eine sehr hohe Akzeptanz.
Das Sparpaket bietet eine ausgewogene Kombination aus Trocken- und Nassfutter, fördert die Flüssigkeitsaufnahme, sorgt für Abwechslung im Napf und ist zugleich wirtschaftlich für den Alltag.
Produktvorteile im Überblick
-
Getreidefreies Katzenfutter Sparpaket aus Trocken- und Nassfutter
-
Katzentrockenfutter Plus 9 mit hohem Protein- und Fleischgehalt
-
Getreidefrei, geeignet für Allergiker und sensible Katzen
-
Unterstützt Verdauung, Zahnhygiene, Fellpflege und Harnwegsgesundheit
-
Gold Edition Nassfutter mit hohem Fleischanteil und klarer Deklaration
-
12 portionsgerechte Frischebeutel für einfache Fütterung
-
Nassfutter laktose- und glutenfrei
-
Ohne Zucker, Farb-, Aroma- oder Konservierungsstoffe
Katzenfutter ohne Getreide Plus 9 – Geflügel & Kartoffel 3 kg
Zusammensetzung:
Getrocknetes Geflügelprotein 33%, Kartoffelflocken 19%, Geflügelfett, Rübenschnitzel getrocknet, Pulvercellulose 5%, Geflügelprotein hydrolysiert 5%, Fischprotein getrocknet, Hefe, Apfeltrester getrocknet, Volleipulver, Lachsöl 1,5%, Leinöl 0,3%, Geflügelleber hydrolysiert, Inulin (Zichorie), Mannanolligosaccharide (MOS), Yucca Schidigera Extract 0,028%, Glucosamin HCl 0,026%, Chondroitinsulfat
| Analytische Bestandteile: | |
| Rohprotein | 33% |
| Rohöle und -fette | 13,00% |
| Rohfaser | 7,00% |
| Rohasche | 7,5% |
| Calcium | 1,00% |
| Phosphor | 0,95% |
| Natrium | 0,40% |
| Magnesium | 0,09% |
| Omega-3 Fettsäuren | 0,55% |
| Omega-6 Fettsäuren | 2,00% |
Technologische Zusatzstoffe
Antioxidantien: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs
| Zusatzstoffe je kg / Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | |
| Vitamin A | 16500,00 I.E. |
| Vitamin D3 | 1650,00 I.E. |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 500,00mg |
| Vitamin B1 | 7,50mg |
| Vitamin B2 | 5,60mg |
| Vitamin B6 | 6,00mg |
| Vitamin B12 | 30,00mcg |
| Taurin | 1300,00mg |
| L-Carnithin | 150mg |
| Cholinclorid | 750,00mg |
| d Pantothensäure | 22,50mg |
| Nicotinsäure | 53,00mg |
| Folsäure | 9,00mg |
| Biotin | 225,00mcg |
| Eisen als Eisen-II-sulfat, Monohydrat (E 1) | 100,00mg |
| Zink als Zinkoxid (E 6) | 150,00mg |
| Mangan als Mangan-II-oxid (E 5) | 40,00mg |
| Kupfer als Kupfer-II-sulfat, Pentahydrat (E 4) | 5,00mg |
| Jod als Kaliumjodid (E 2) | 1,00mg |
| Selen als Natriumselenit (E 8) | 0,20mg |
Katzen Nassfutter Gold Edition Ente & Huhn – Hochwertiges Nassfutter im Frischebeutel
| Rohprotein | 10,20% |
| Rohfett | 5,20% |
| Rohasche | 2,60% |
| Rohfaser | 0,30% |
| Feuchtigkeit | 79,00% |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Taurin (3a370) | 1500 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 1,4 mg |
| Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,75 mg |
| Kupfer als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat (3b405) | 1 mg |
Katzen Nassfutter Gold Edition Huhn Pur – Hochwertiges Nassfutter im Frischebeutel
| Rohprotein | 10,30% |
| Rohfett | 5,20% |
| Rohasche | 2,50% |
| Rohfaser | 0,40% |
| Feuchtigkeit | 79,00% |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Taurin (3a370) | 1500 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 1,4 mg |
| Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,75 mg |
| Kupfer als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat (3b405) | 1 mg |
Katzenfutter Nassfutter Gold Edition Rind Pur – Hochwertiges Nassfutter im Frischebeutel
| Rohprotein | 10,60% |
| Rohfett | 8,00% |
| Rohasche | 2,00% |
| Rohfaser | 0,40% |
| Feuchtigkeit | 76,00% |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Taurin (3a370) | 1500 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 1,4 mg |
| Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,75 mg |
| Kupfer als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat (3b405) | 1 mg |
Katzen Nassfutter Gold Edition Kaninchen & Huhn – Hochwertiges Nassfutter im Frischebeutel
| Rohprotein | 10,30% |
| Rohfett | 5,20% |
| Rohasche | 2,60% |
| Rohfaser | 0,30% |
| Feuchtigkeit | 79,00% |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Taurin (3a370) | 1500 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 1,4 mg |
| Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,75 mg |
| Kupfer als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat (3b405) | 1 mg |
Katzenfutter Nassfutter Gold Edition Lachs & Huhn – Hochwertiges Nassfutter im Frischebeutel
| Rohprotein | 10,20% |
| Rohfett | 5,50% |
| Rohasche | 3,00% |
| Rohfaser | 0,30% |
| Feuchtigkeit | 78,00% |
| Taurin (3a370) | 1500 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 1,4 mg |
| Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,75 mg |
| Kupfer als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat (3b405) | 1 mg |
Katzen Nassfutter Gold Edition Pute Pur – Hochwertiges Nassfutter im Standbeutel
| Rohprotein | 10,40% |
| Rohfett | 5,50% |
| Rohasche | 2,60% |
| Rohfaser | 0,30% |
| Feuchtigkeit | 79,00% |
| Vitamin D3 (3a671) | 200 I.E. |
| Taurin (3a370) | 1500 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 1,4 mg |
| Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,75 mg |
| Kupfer als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat (3b405) | 1 mg |
Katzenfutter ohne Getreide Plus 9 – Geflügel & Kartoffel 3 kg
| Fütterungsempfehlung zur Erhaltung des Tieres | |||||||||||
| Körpergewicht in kg | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 |
| benötigte Futter-menge in g/Tag ca. | |||||||||||
| Normale / aktive / erwachsene Katze | 55 | 65 | 75 | 90 | 105 | 120 | 130 | 140 | 145 | 155 | 160 |
| Wenig aktive Katze / sterilisierte Katze | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 |
| Zur Gewichtsreduktion | 35 | 40 | 45 | 55 | 65 | 70 | 80 | 82 | 85 | 95 | 100 |
Bei den angegebenen Mengen handelt es sich um Richtwerte, von denen im Bedarfsfall nach oben oder nach unten abgewichen werden kann.
Trocken und kühl aufbewahren
Immer frisches Trinkwasser bereitstellen
Katzen Nassfutter Gold Edition Ente & Huhn – Hochwertiges Nassfutter im Frischebeutel
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleine Katze ca. 2-3kg | 167 - 219g |
| Mittlere Katze ca. 3-5kg | 219 - 308g |
| Große Katze ca. 5-7kg | 308 - 386g |
Katzen Nassfutter Gold Edition Huhn Pur – Hochwertiges Nassfutter im Frischebeutel
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleine Katze ca. 2-3kg | 167 - 219g |
| Mittlere Katze ca. 3-5kg | 219 - 308g |
| Große Katze ca. 5-7kg | 308 - 386g |
Katzenfutter Nassfutter Gold Edition Rind Pur – Hochwertiges Nassfutter im Frischebeutel
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleine Katze ca. 2-3kg | 131 - 172g |
| Mittlere Katze ca. 3-5kg | 172 - 243g |
| Große Katze ca. 5-7kg | 243 - 304g |
Katzen Nassfutter Gold Edition Kaninchen & Huhn – Hochwertiges Nassfutter im Frischebeutel
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleine Katze ca. 2-3kg | 166 - 218g |
| Mittlere Katze ca. 3-5kg | 218 - 308g |
| Große Katze ca. 5-7kg | 308 - 385g |
Katzenfutter Nassfutter Gold Edition Lachs & Huhn – Hochwertiges Nassfutter im Frischebeutel
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleine Katze ca. 2-3kg | 161 - 211g |
| Mittlere Katze ca. 3-5kg | 211 - 297g |
| Große Katze ca. 5-7kg | 297 - 372g |
Katzen Nassfutter Gold Edition Pute Pur – Hochwertiges Nassfutter im Standbeutel
| Gewicht des Tieres | Futtermenge pro Tag |
| Kleine Katze ca. 2-3kg | 164 - 215g |
| Mittlere Katze ca. 3-5kg | 215 - 303g |
| Große Katze ca. 5-7kg | 303 - 380g |
Anmelden